Bullwark - BLW-5504IP-V 5 MP (QSXGA) IP Infrared Bullet Güvenlik Kamerası
5 MP, QSXGA 2,8-12mm Varifocal Lens 45mt (SMD Led), True D/N 1/3.2" Progressive Scan CMOS Sensör Dua
Görüntü Sensörü | 1/3.2" Progressive Scan CMOS Görüntü Sensörü |
---|---|
Lens | 2.8 ~ 12mm Megapiksel Varifocal Lens |
Minimum Aydınlatma | 0.1 Lux Renkli, 0 Lux IR Led Açık |
Gece Görüş | SMD Led ile 45m |
Day&Night Modu | Mekanik IR-Cut Filtre (True Day Night) |
Video Sıkıştırma | H.265 / H.264 |
Çözünürlük | 2592x1944 – 640x360 |
Frame Rate | 2592x1944 @15fps 1920x1080 @30fps |
Video Akışı | Dual Streaming (Eş zamanlı 2 stream) Kontrol edilebilir frame hızı ve bant genişliği RTSP (Real Time Streaming Protocol) desteği |
Ses Yayını | 1 Ses Girişi |
Görüntü Ayarları | Parlaklık, Kontrast, Keskinlik, Renk Tonu, Saturasyon, AWB, WDR, DeNoise, AntiFog, Defect Pixel, Otomatik Tarama Modu, Rotasyon:Flip, Mirror, Overlay:Tarih/Saat, Text, Device ID |
Güvenlik | Şifre korumalı çok seviyeli kullanıcı erişimi |
Desteklenen Protokoller | TCP/IP, IPv4, RTP,RTMP, UpnP, ARP, RTSP, UDP, HTTP, PPPoE, DDNS, DHCP, NTP, DNS, ONVIF |
Kullanıcılar | Canlı İzlemede Max. 5 Client Bağlantısı |
Lokal Depolama | Micro SD (32GB) |
Bağlantılar | DC Güç Jack Bağlantısı, RJ-45 Ethernet, Micro SD Kart Slot |
internet browser | Internet Explorer 7.0 ve üzeri, Chrome, Firefox |
Yazılım Entegrasyonu | ONVIF |
Yönetim Yazılımı | IP CamSuite, 64 Kanal Bullwark CMS Yazılımı, Bullwark Mobil IOS ve Android Uygulaması |
Housing | IP 66 Housing |
Çalışma Voltajı | DC 12V, 2A, PoE (IEEE 802.3af) |
İşletim Sıcaklığı | -10°C ~ +55°C / Nem : %10~ %90 |
Ölçüler | 103mm (Y) 103mm (G) 297mm (D) |
Ağırlık | 865 g |
Sertifikalar | CE, RoHS |
KgsDestek
Ürünle ilgili Tüm Dokümanlar, Destek Videoları ve Sık Sorulan Sorular
Ürün Destek sayfasında.